










洗涤行业:干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、烫平机、烫斗等设备等配套使用。
电镀表面处理行业:电镀槽、配洗机、清池池的槽液加温恒温。
食品加工行业:豆腐机、米粉机、凉皮机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂装设备、封口机等设备配套使用,酒店、企业事业单位食堂及各种服务站消毒、蒸菜、蒸饭供应开水。
生物化工行业:发酵罐、反应锅、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用。
其他行业:(油田、汽车)蒸汽清洗行业、(宾馆、宿舍、学校)蒸汽或热水供应,(桥梁、铁路)混凝土养护等。

| 品牌: | ||
| 型号: | ||
| 类别: | ||
| 用途: | ||
| 燃料: | ||
| 地区: | ||
| 场景: | ||
| 供热量(吨位): | ||
| 供热面积(m2): | ||
| 额定热功率MW: | ||
| 额定出水压力mpa: | ||
| 额定出口/进口水温℃: | ||
| 循环水量M³/h: | ||
| 供暖面积㎡: | ||
| 本体水容积M³: | ||
| 采暖锅炉效率%: | ||
| 适用燃料: | ||
| 燃料耗量Kg/h: | ||
| 烟道口径mm: | ||
| 耗电量W: | ||
| 使用电源V: | ||
| 最大运输件尺寸m: | ||
| 最大运输件重量t: | ||
| 外形尺寸L×W×Hmm: | ||
| 调速箱Kw: | ||
| 出渣器Kw: | ||
| 除尘器型号: | ||
| 引风机: | ||
| 风量M³/h: | ||
| 风压pa: | ||
| 功率pa: | ||

