




1、配置劳士特发明专利双绞龙上料器,不卡料,杜绝了回火回燃安全隐患。




| 品牌: | ||
| 型号: | ||
| 类别: | ||
| 用途: | ||
| 燃料: | ||
| 地区: | ||
| 场景: | ||
| 供热量(吨位): | ||
| 供热面积(m2): | ||
| 额定热功率MW: | ||
| 额定出水压力mpa: | ||
| 额定出口/进口水温℃: | ||
| 循环水量M³/h: | ||
| 供暖面积㎡: | ||
| 本体水容积M³: | ||
| 采暖锅炉效率%: | ||
| 适用燃料: | ||
| 燃料耗量Kg/h: | ||
| 烟道口径mm: | ||
| 耗电量W: | ||
| 使用电源V: | ||
| 最大运输件尺寸m: | ||
| 最大运输件重量t: | ||
| 外形尺寸L×W×Hmm: | ||
| 调速箱Kw: | ||
| 出渣器Kw: | ||
| 除尘器型号: | ||
| 引风机: | ||
| 风量M³/h: | ||
| 风压pa: | ||
| 功率pa: | ||

