: | |
|
|
|
 
 
欢迎您访问北京市火火水暖炉具厂网站
您的位置:首页---产品技能
 
 
表1 家庭烟煤气化反烧炊事采暖炉规格及有关数据
型号 CNWYX11.2-2 CNWYX14.0-2 CNWYX16.8-2 CNWYX21.0-2 CNWYX28.0-2
采暖面积(㎡) 80 100 120 150 200
房间温度 20 20 20 22 22
持久性(小时)烟煤 10 10 10 12 12
耗煤量(吨/月) 0.4-0.6 0.5-0.7 0.6-0.8 0.7-0.9 1.0-1.2
出回水口径(英寸) 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
烟囱直径(mm) 100 125 125 140 150
烟囱高度(m) 3 4 4 5 5
暖气片数 铸铁(片) 50 60 75 90 120
板式(m) 8 10 12 15 20
表2 家庭无烟煤炊事采暖炉规格及有关数据
型号 CNS5.6-2
CNS7.0-2
CNS9.1-2
CNS11.2-2
CNS14.0-2 CNS16.8-2 CNS21.0-2 CNS28.0-2
采暖面积(㎡) 40 50 65 80 100 120 150 200
房间温度 18 18 18 18 20 20 20 20
持久性(小时) 8 8 8 10 10 10 12 12
耗煤量(吨/月) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.3 1.7
出回水口径(英寸) 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5
烟囱直径(mm) 95 105 105 105 125 125 140 150
烟囱高度(m) 2 2 2.5 2.5 3 3 4 4
暖气片数 铸铁(片) 25 30 40 50 60 72 90 120
板式(m) 4 5 6.5 8 10 12 15

20

表3 无烟煤立式专一供暖炉规格及有关数据
型号 NG11.2-2 NS14.0-2 NS16.8-2 NS21.0-2 NS28.0-2 NS35.0-2 NS42.0-2
采暖面积(㎡) 80 100 120 150 200 250 300
房间温度 18-20 18-20 18-20 18-20 20-22 20-22 20-22
持久性(小时) 8-10 10-12 10-12 10-12 12-14 12-14 12-14
耗煤量(吨/月) 0.6-0.8 0.7-1.0 0.9-1.2 1.2-1.5 1.6-2.0 2.1-2.5 2.6-3.0
出回水口径(英寸) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
烟囱直径(mm) 100 120 120 140 150 160 160
烟囱高度(m) 3 3 3 4 4 4 5
暖气片数 铸铁(片) 48 60 72 90 120 150 180
板式(m) 8 10 12 15 20 25 30
表4 洗浴炉规格及有关数据
型号 CL*GO.07-A|||2 CL*GO.08-A|||2 CL*GO.1-A|||2 CL*GO.2-A|||2
外型尺寸(mm) 1200*900*1700 1500*1200*1850 1550*1300*1950 1700*1400*2350
配喷头数(个) 10 20 30 40
容水量(kg) 500 1000 1500 2000
适应煤重 烟煤(A|||) 烟煤(A|||) 烟煤(A|||) 烟煤(A|||)
耗煤量(kg/时) 13 16 20 35
烟囱直径(mm) 180 180 200 250
烟囱高度(m) 4 5 6 6
配套配水器 ZPQ-| ZPQ-|| ZPQ-|||
表5 卧式多膛炉无烟煤炉规格及有关数据
型号 CWNH28.0--85/60-W|||2 CWNH35.0--85/60-W|||2 CWNH49.0--85/60-W|||2 CWNH63.0--85/60-W|||2 CWNH77.0--85/60-W|||2
采暖面积(㎡) 200 250 350 450 550
房间温度 18-20 18-20 18-20 18-20 18-20
持久性(小时) 10 10 10 10 10
耗煤量(吨/月) 1.8 2.3 3.2 4.2 5.2
出回水口径(英寸) 1.5 1.5 1.5 2 2
烟囱直径(mm) 180 180 200 200 210
烟囱高度(m) 4 4 4 5 5
暖气片数 铸铁(片) 120 150 210 270 330
板式(m) 20 25 35 45 55
表5 卧式多膛炉无烟煤炉规格及有关数据
型号 CWNH91.0--85/60-W|||2 CWNH105.0--85/60-W|||2 CWNH119.0--85/60-W|||2 CWNH140.0--85/60-W|||2
采暖面积(㎡) 650 750 850 1000
房间温度 18-20 18-20 18-20 18-20
持久性(小时) 10 12 12 12
耗煤量(吨/月) 6.2 7.2 8.2 9.5
出回水口径(英寸) 2 2 2 2
烟囱直径(mm) 210 220 220 250
烟囱高度(m) 6 6 8 8
暖气片数 铸铁(片) 390 450 510 600
板式(m) 65 75 85 100
表6 烟煤反烧水管锅炉规格及有关数据
型号 CLHGO.035--85/60-A|||2 CLHGO.042--85/60-A|||2 CLHGO.056--85/60-A|||2 CLHGO.07--85/60-A|||2 CLHGO.084--85/60-A|||2
采暖面积(㎡) 250 300 400 500 600
房间温度 20-23 20-23 20-23 20-23 20-23
持久性(小时) 6 7 7 8 8
耗煤量(吨/月) 1.8 2.7 3.6 4.5 5.5
出回水口径(英寸) 1.5 1.5 1.5 2 2
烟囱直径(mm) 110 110 140 140 140
烟囱高度(m) 5 5 6 6 6
暖气片数 铸铁(片) 120 180 240 300 360
板式(m) 20 30 40 50 60
表6 烟煤反烧水管锅炉规格及有关数据
型号 CLHGO.1--85/60-A|||2 CLHGO.112--85/60-A|||2 CLHGO.14--85/60-A|||2 CLHGO.17--85/60-A|||2
采暖面积(㎡) 700 800 1000 1200
房间温度 20-23 20-23 20-23 20-23
持久性(小时) 8 8 8 8
耗煤量(吨/月) 6.5 7.5 9 11
出回水口径(英寸) 2 2 2 2
烟囱直径(mm) 160 160 180 180
烟囱高度(m) 9 9 9 10
暖气片数 铸铁(片) 420 480 600 800
板式(m) 70 80 100 120
表7 烟煤气化反烧水管双锅产品规格及有关数据
型号 CLSGO.21--85/60-A|||2 CLSGO.28--85/60-A|||2 CLSGO.35--85/60-A|||2 CLSGO.42--85/60-A|||2 CLSGO.5--85/60-A|||2 CLSGO.56--85/60-A|||2
采暖面积(㎡) 1500 2000 2500 3000 3500 4000
房间温度 20-23 20-23 20-23 20-23 20-23 20-23
持久性(小时) 8 8 8 8 8 8
耗煤量(吨/月) 12 17 21 25 32 36
出回水口径(英寸) 2 2 2.5 2.5 3 3
烟囱直径(mm) 200 200 220 250 250 350
烟囱高度(m) 12 15 15 18 20 20
暖气片数 铸铁(片) 900 1200 1500 1800 2100 2400
板式(m) 150 200 250 300 350 400
表7 烟煤气化反烧水管双锅产品规格及有关数据
型号 CLSGO.7--85/60-A|||2 CLSG1.05--85/60-A|||2 CLSG1.4--85/60-A|||2 CLSG2.1--85/60-A|||2 CLSG2.8--85/60-A|||2
采暖面积(㎡) 5000 7500 10000 15000 20000
房间温度 20-23 20-23 20-23 20-23 20-23
持久性(小时) 8 8 8 8 8
耗煤量(吨/月) 43 71 92 140 180
出回水口径(英寸) 3 3.5 4 5 5
烟囱直径(mm) 380 450 500 650 700
烟囱高度(m) 20 20 20 25 25
暖气片数 铸铁(片) 3000 4500 6000 9000 12000
板式(m) 500 750 1000 1500 2000
表8 单位用茶炉生产规格及有关数据
型号 CLSH300-0-100-A|||3 CLSH500-0-100-A|||3 CLSH700-0-100-A|||3 CLSH1000-0-100-A|||3
容水量(kg) 100 150 250 300
供水量(kg/h) 300 500 700 1000
耗煤量(kg) 4.5 6 10 13
烧开所用时间(分) 20 20 20 20
除垢排污期限(天) <30 <30 <30 <30
烟囱直径(mm) 100 120 150 180
烟囱高度(m) 3 3 4 4

 

     
 
地 址:北京顺义区南彩镇后俸伯村东
传 真:010-89476855  电 话:010-89476855
ICP备案:京ICP备 06035189